Ityhubhu yokuQokelelwa kwegazi le-Vacuum ye-EDTAK2/K3 yezonyango iVacuater Lavender Purple Top Glass/PET CE evunyiweyo
Ingcaciso yeMveliso

| I-REF. | Isongezelelo | Umthamo Oqhelekileyo | Iinkcukacha zeThubhu | Izinto zeThubhu | Iphakheji yePCS× | I-PCS/Ibhokisi |
| KG030K2E | I-EDTA.K2 | 3ml | 13×75mm | Iglasi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG040K2E | I-EDTA.K2 | 4ml | 13×75mm | Iglasi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG050K2E | I-EDTA.K2 | 5ml | 13×75mm | Iglasi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG051K2E | I-EDTA.K2 | 5ml | 13 × 100mm | Iglasi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG061K2E | I-EDTA.K2 | 6ml | 13 × 100mm | Iglasi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG071K2E | I-EDTA.K2 | 7ml | 13 × 100mm | Iglasi | 100×18 | 1800 |
| I-PET | 100×18 | 1800 | ||||
| KG082K2E | I-EDTA.K2 | 8ml | 16 × 100mm | Iglasi | 100×12 | 1200 |
| I-PET | 100×12 | 1200 | ||||
| KG092K2E | I-EDTA.K2 | 9ml | 16 × 100mm | Iglasi | 100×12 | 1200 |
| I-PET | 100×12 | 1200 |
Iimveliso eziNxulumeneyo
Iprofayile yekhampani
Umboniso
Iziqinisekiso
Ukupakisha kunye nokuHanjiswa
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi








