Incam yomnwe wedijithali i-oled spo2 oximeters imitha ye-oximeter yencam yeminwe ephathekayo i-oximetro yeminwe ye-pulso pulse oximeter
Ingcaciso yeMveliso
ImvelisoIimbonakalo
| irandi Igama | Inkulu |
| Inombolo yoMzekelo | I-YK-80A |
| Ubungakanani | 58mm*36mm*32mm |
| Indlela yoNikezelo lwaMandla | Ibhetri Esuswayo |
| Ubunzima | (ngaphandle kwebhetri) 26.5g |
| Isatifikethi | I-CE/ ISO13485 |
| Ibhetri | Isalathisi sebhetri ephantsi |
| Bonisa | UNGU |
| Umswakama ongqongileyo | 15%~80% xa isebenza |
| Uxinzelelo Lomoya | 86kPa~106kPa |
| Ibhetri | Isalathisi sebhetri ephantsi |

Imifanekiso eneenkcukacha

Ukupakisha kunye nokuHanjiswa
Ezinye iimveliso
Inkampani yethu
Iziqinisekiso
iinkcukacha zomboniso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi







