Iphakheji yovavanyo lwe-Autoclave Bd echanekileyo yoMgangatho oPhezulu wezonyango
Ingcaciso yeMveliso
| Igama lento | Iphakheji yovavanyo lweBowie Dick/Iphakheji yovavanyo lweBD | |||||||
| Ubungakanani beMveliso | 115 * 125mm okanye ubungakanani boyilo lwabathengi | |||||||
| Iphakheji | Ingxowa e-1pc/PE, 100pcs/ctn | |||||||
| Ubungakanani beCTN | 53*23*35cm | |||||||
| Ubunzima bokuqala | 11kgs | |||||||
| Ukusinda okushiyekile | 10kgs | |||||||
| Imeko yovavanyo | 134°c-3.5min | |||||||
| Utshintsho lombala | Ukusuka Kumthubi ukuya Kumnyama | |||||||
| Ixesha Elisebenzayo | Iminyaka emi-3 | |||||||
| Iimbonakalo: | Iphakheji yeBowie Dick esetyenziswa kube kanye ibonakaliswa luvavanyo oluthembekileyo olufana nolu: 1. Khomba ubukho bokuvuza komoya kwi-autoclave ngoko nangoko nangokuchanekileyo; 2. I-inki engenabungozi kunye nezinto ezisetyenziswe ngokupheleleyo; 3. Utshintsho lombala: umthubi ukuya kumdaka 4. Isiqinisekiso se-CE 5. Ayinalo ilothe yenziwe phantsi kwe-ISO 13485:2016 Quality Systems. Ezi mveliso ziphawulwe nge-CE kwaye ziyahlangabezana neemfuno ze-EN 867-4 kunye ne-ISO.11140 | |||||||
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi









