Umatshini wokuvelisa i-electrode yesixhobo se-electrocardiogram ecg ophathwayo onemonitha ye-lead eli-12 6 3 channel ecg machine
Ingcaciso yeMveliso
Ingcaciso yeMveliso

Ubungakanani: 12 * 11.4 * 6.4 intshi Ubunzima: 5kg Iinkcukacha zoMbane: 100-240v AC, 50/60Hz, Amandla okufaka aphezulu: 70VA Ibhetri: 11.1V 2200mAh ibhetri ye-lithium etshajwayo Uqwalaselo oluqhelekileyo: SpO2, PR, NIBP, ECG, RESP, TEMP Uqwalaselo oluKhethekileyo: Nellcor SpO2, 2-IBP, ETCO2, Isikrini sokuchukumisa, Iphrinta yeThermal eyakhelwe ngaphakathi
| Umboniso wokuqokelela i-ECG | |
| Igalelo | Itshaneli ezi-3 |
| Ukunyamezelana kweVolthi | ±500m V |
| Ixesha elingaguqukiyo | ≥3.2s |
| Impendulo ephindaphindwayo | 0.05Hz ~ 165Hz |
| Impedance yokufaka | 50M(10Hz) |
| Isetyhula yokufaka yangoku | ≤50nA |
| I-CMRR | >60dB |
| Isisombululo se-A/DA/D | Iibhithi ezili-12 |
| Indlela Yokufumana | ngaxeshanye iinkokheli ezili-12 |
| Uluhlu lwesantya sentliziyo | 30BPM~300BPM |
| Ukuchaneka kokubala kwesantya sentliziyo | ±1 BPM |
| Irekhoda | |
| Imo yokurekhoda | Ukurekhoda kwelatisi yobushushu |
| Isantya sephepha | 12.5 mm/s、25mm/s、50mm/s |
| Ububanzi bephepha lokurekhoda | Iphepha eligoqiweyo elinobushushu obuthambileyo, ububanzi obuyi-80mm (3Channel) obuyi-80mm, ububanzi obusebenzayo obuyi-72mm |
| Iphepha lokurekhoda | Iphepha lokurekhoda elinobushushu |
Imifanekiso eneenkcukacha


Ukupakisha kunye nokuHanjiswa
Ezinye iimveliso
Inkampani yethu
Iziqinisekiso
iinkcukacha zomboniso
Bhala umyalezo wakho apha uze uwuthumele kuthi






